Ir directamente a la información del producto
Frigorífico Combi Haier HTR5720ENMG
695,00 €
Impuestos incluidos.
Características técnicas
| Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Columna Multiflow | Sí |
| Conectividad | Ninguno |
| My Zone | Sí |
| Humidity Zone | Sí |
| Corriente (A) | 1.5 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Posición panel de control | Panel de control en la puerta |
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| fresco inteligente | Sí |
| Función Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico-Congelador |
Estética
| Soporte para botellas | Botellero abatible |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Balconeras | Perfil metálico |
| Guía telescópica | No disponible |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Iluminación | Led |
| Número de cajones verduleros | 1 |
| Número de hueveras | 1 blanco |
| Número de cubieras | 2 transparente |
| Puerta reversible | Sí |
| Acabado estantes | Perfil silver |
| Acceso directo a cajones | Sí |
| Número total balconeras | 3 |
| Color / Material del mueble | Gentle Silver |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Número de cajones en el congelador | 2 |
| Ventilador interno del compartimento frigorífico | Sí |
| Material de los estantes | Cristal |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3 |
Rendimiento y consumo
| Clase energética | E |
| Consumo energético anual | 301 |
| Clase climática | N: Sí |
| Clase climática | ST: Sí |
| Clase climática | SN: Sí |
| Clase climática | T: Sí |
| Clase de ruido acústico | C |
| Nivel de ruido dB(A) | 37 |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 12 |
| Clasificación estrellas | 4 |
| Capacidad Total de Congelación | 10 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 343 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 140 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 483 |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 2006 |
| Ancho del producto (mm) | 700 |
| Profundidad del producto (mm) | 675 |
| Packaged Product Height (mm) | 2072 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 777 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 749 |
| Peso bruto (kg) | 108 |
| Peso neto (kg) | 100 |
Details
This product is crafted with quality materials to ensure durability and performance. Designed with your convenience in mind, it seamlessly fits into your everyday life.
Shipping & Returns
We strive to process and ship all orders in a timely manner, working diligently to ensure that your items are on their way to you as soon as possible.
We are committed to ensuring a positive shopping experience for all our customers. If for any reason you wish to return an item, we invite you to reach out to our team for assistance, and we will evaluate every return request with care and consideration.